Avez-vous un compte ?
Se connecter, pour que le passage en caisse soit plus rapide.
La disponibilité pour les ramassages n'a pas pu être chargée
Numéro d'article: 300931
Lieferzeit 8-10 Werktage Afficher tous les détails

❄️ Frühwarnsystem für Kältemittel-Leckagen
Das GX-K1 / GX-K2 erkennt austretende fluorierte Kältemittel (FKW/HFKW) sowie weitere Gase zuverlässig und warnt bereits bei geringen Konzentrationen mit einem lauten Alarm und einer rot blinkenden LED.
Ideal zum Schutz von:
Nach nur 3 Minuten Aufwärmzeit ist das Gerät betriebsbereit.
Wählen Sie einfach die passende Sensorausführung:
📍 Welcher Sensor ist der richtige?
Interner Sensor (GX-K1)
Der Sensor befindet sich direkt im Steckdosengerät.
Ideal, wenn sich die Steckdose bereits in der empfohlenen Überwachungshöhe befindet.
Externer Sensor (GX-K2)
Der Sensor ist über eine Leitung mit dem Steckdosengerät verbunden und kann unabhängig von der Steckdose optimal positioniert werden.
Unsere Empfehlung: Besonders bei Wärmepumpen, Split-Klimaanlagen oder schwer zugänglichen Technikräumen ermöglicht der externe Sensor eine deutlich flexiblere und oft effektivere Überwachung.
🔬 Erkennbare Kältemittel
Der Sensor erkennt zahlreiche gängige Kältemittel, unter anderem:
Zusätzlich besteht eine Querempfindlichkeit gegenüber:
Eine vorsichtige Funktionsprüfung ist mit handelsüblichem Feuerzeuggas möglich.
⚙️ Alarmfunktion
Bei einem Gasaustritt erfolgt eine Warnung durch:
Die Warnung erfolgt bereits deutlich vor kritischen Konzentrationen.
⚠️ Sicherheitshinweise
🧩 Optionales Zubehör
🔒 Diebstahlsicherung für Steckdosengeräte
Schützt Steckdosengeräte und Zwischenstecker zuverlässig vor unbefugtem Entfernen.
Ideal für öffentliche Bereiche, Keller, Garagen oder gewerbliche Installationen
🌍 Hintergrund: FKW / HFKW
Fluorierte Kältemittel sind:
klimaschädlich (GWP-relevant)
teilweise brennbar
teilweise gesundheitsschädlich
Ihre Verwendung ist durch die EU-F-Gas-Verordnung geregelt.
| Kürzel / Bezeichnung | Chemischer Name / Typ | Typischer Einsatzbereich | Bemerkung / Eigenschaften |
|---|---|---|---|
| R-32 | Difluormethan (HFC-32) | Klimaanlagen, kleine Kälte-/Heizsysteme | Einzelkomponente, niedrigeres GWP, A2L („leicht entzündlich“) |
| R-1234yf | 2,3,3,3-Tetrafluorpropen (HFO-1234yf) | Autoklimaanlagen, neue Kältemittelgeneration | Sehr niedriges GWP, Ersatz für R-134a |
| R-1234ze | trans-1,3,3,3-Tetrafluorpropen (HFO-1234ze) | Klima- & Kälteanlagen, Wärmepumpen | Niedriger GWP, umweltfreundliche Alternative |
| R-454B | Blend (68,9 % R-32 + 31,1 % R-1234yf) | Ersatz für R-410A in Klima- & Wärmepumpensystemen | Niedrigeres GWP als R-410A, A2L-Klasse |
| R-407C | Mischung aus R-32 / R-125 / R-134a (zeotrop) | Klimageräte, mittlere Temperaturbereiche | Ersatz für R-22-Systeme, synthetische Öle erforderlich |
| R-404A | Gemisch: R-125 / R-143a / R-134a | Tiefkühl- & Gewerbekälteanlagen | Hoher GWP, Nutzung eingeschränkt (F-Gas-Verordnung) |
| R-410A | Blend: 50 % R-32 + 50 % R-125 | Split- & Wärmepumpensysteme | Standardkältemittel, aber hohes GWP |
| R-290 | Propan | Klein-Kälteanlagen, Kühlmöbel, Wärmepumpen | Natürliches Kältemittel, sehr niedriges GWP, brennbar |
| R-22 | Chlordifluormethan (HCFC-22) | Ältere Klima- & Kälteanlagen | Ozonabbauend (Phase-out), hoher GWP ≈ 1810 |
| Tension de fonctionnement | 230 V CA/50-60 Hz |
|---|---|
| Domaine fonctionnel | -10°C/+50°C |
| Classe de protection | IP67 |
| Dimensions (LxLxP) | |
| Consommation d'énergie | env. 3 VA |
| Publicité | 3 LED |
| Type de gaz | Butane, CFC R32, éthanol, fluorocarbone, méthane-CH4, propane, hydrogène H2 |
| Humidité | 10 % à 90 % d'humidité relative |
| Déclencher la concentration | 100 à 10 000 ppm, selon le réfrigérant, z.BR-32 à partir de 1000 ppm, 12 % LIE |
| Niveau de pression sonore | 90 dB (à 10 cm de distance) |
| WEEE-Reg.-Nr. | DE91394868 |
❄️ Frühwarnsystem für Kältemittel-Leckagen
Das GX-K1 / GX-K2 erkennt austretende fluorierte Kältemittel (FKW/HFKW) sowie weitere Gase zuverlässig und warnt bereits bei geringen Konzentrationen mit einem lauten Alarm und einer rot blinkenden LED.
Ideal zum Schutz von:
Nach nur 3 Minuten Aufwärmzeit ist das Gerät betriebsbereit.
Wählen Sie einfach die passende Sensorausführung:
📍 Welcher Sensor ist der richtige?
Interner Sensor (GX-K1)
Der Sensor befindet sich direkt im Steckdosengerät.
Ideal, wenn sich die Steckdose bereits in der empfohlenen Überwachungshöhe befindet.
Externer Sensor (GX-K2)
Der Sensor ist über eine Leitung mit dem Steckdosengerät verbunden und kann unabhängig von der Steckdose optimal positioniert werden.
Unsere Empfehlung: Besonders bei Wärmepumpen, Split-Klimaanlagen oder schwer zugänglichen Technikräumen ermöglicht der externe Sensor eine deutlich flexiblere und oft effektivere Überwachung.
🔬 Erkennbare Kältemittel
Der Sensor erkennt zahlreiche gängige Kältemittel, unter anderem:
Zusätzlich besteht eine Querempfindlichkeit gegenüber:
Eine vorsichtige Funktionsprüfung ist mit handelsüblichem Feuerzeuggas möglich.
⚙️ Alarmfunktion
Bei einem Gasaustritt erfolgt eine Warnung durch:
Die Warnung erfolgt bereits deutlich vor kritischen Konzentrationen.
⚠️ Sicherheitshinweise
🧩 Optionales Zubehör
🔒 Diebstahlsicherung für Steckdosengeräte
Schützt Steckdosengeräte und Zwischenstecker zuverlässig vor unbefugtem Entfernen.
Ideal für öffentliche Bereiche, Keller, Garagen oder gewerbliche Installationen
🌍 Hintergrund: FKW / HFKW
Fluorierte Kältemittel sind:
klimaschädlich (GWP-relevant)
teilweise brennbar
teilweise gesundheitsschädlich
Ihre Verwendung ist durch die EU-F-Gas-Verordnung geregelt.
| Kürzel / Bezeichnung | Chemischer Name / Typ | Typischer Einsatzbereich | Bemerkung / Eigenschaften |
|---|---|---|---|
| R-32 | Difluormethan (HFC-32) | Klimaanlagen, kleine Kälte-/Heizsysteme | Einzelkomponente, niedrigeres GWP, A2L („leicht entzündlich“) |
| R-1234yf | 2,3,3,3-Tetrafluorpropen (HFO-1234yf) | Autoklimaanlagen, neue Kältemittelgeneration | Sehr niedriges GWP, Ersatz für R-134a |
| R-1234ze | trans-1,3,3,3-Tetrafluorpropen (HFO-1234ze) | Klima- & Kälteanlagen, Wärmepumpen | Niedriger GWP, umweltfreundliche Alternative |
| R-454B | Blend (68,9 % R-32 + 31,1 % R-1234yf) | Ersatz für R-410A in Klima- & Wärmepumpensystemen | Niedrigeres GWP als R-410A, A2L-Klasse |
| R-407C | Mischung aus R-32 / R-125 / R-134a (zeotrop) | Klimageräte, mittlere Temperaturbereiche | Ersatz für R-22-Systeme, synthetische Öle erforderlich |
| R-404A | Gemisch: R-125 / R-143a / R-134a | Tiefkühl- & Gewerbekälteanlagen | Hoher GWP, Nutzung eingeschränkt (F-Gas-Verordnung) |
| R-410A | Blend: 50 % R-32 + 50 % R-125 | Split- & Wärmepumpensysteme | Standardkältemittel, aber hohes GWP |
| R-290 | Propan | Klein-Kälteanlagen, Kühlmöbel, Wärmepumpen | Natürliches Kältemittel, sehr niedriges GWP, brennbar |
| R-22 | Chlordifluormethan (HCFC-22) | Ältere Klima- & Kälteanlagen | Ozonabbauend (Phase-out), hoher GWP ≈ 1810 |
| Tension de fonctionnement | 230 V CA/50-60 Hz |
|---|---|
| Domaine fonctionnel | -10°C/+50°C |
| Classe de protection | IP67 |
| Dimensions (LxLxP) | |
| Consommation d'énergie | env. 3 VA |
| Publicité | 3 LED |
| Type de gaz | Butane, CFC R32, éthanol, fluorocarbone, méthane-CH4, propane, hydrogène H2 |
| Humidité | 10 % à 90 % d'humidité relative |
| Déclencher la concentration | 100 à 10 000 ppm, selon le réfrigérant, z.BR-32 à partir de 1000 ppm, 12 % LIE |
| Niveau de pression sonore | 90 dB (à 10 cm de distance) |
| WEEE-Reg.-Nr. | DE91394868 |