Avez-vous un compte ?
Se connecter, pour que le passage en caisse soit plus rapide.
La disponibilité pour les ramassages n'a pas pu être chargée
Numéro d'article: 300266
Lieferzeit 8-10 Werktage Afficher tous les détails

Der GX-A1+CO ist ein professionelles CO-Warnsystem bestehend aus:
Steuergerät mit LCD-Anzeige
Externem, TÜV-geprüftem CO-Sensor (DIN EN 50291)
Der entscheidende Vorteil:
Der Sensor kann im Gefahrenraum installiert werden, während das Steuergerät außerhalb montiert wird.
Damit lässt sich die Gefahrenlage bereits vor Betreten des Raumes sicher beurteilen.
Der externe CO-Sensor GX-5042:
Elektrochemische Messzelle
TÜV-geprüft nach DIN EN 50291
ppm-genaue Auswertung
Hohe Langzeitstabilität
Die CO-Konzentration wird am Steuergerät kontinuierlich angezeigt.
Im Alarmfall erfolgt:
Akustische Warnung
Optische Anzeige am Steuergerät
Zusätzliche Alarmanzeige am Sensor
Zusätzlich schaltet:
Zur Ansteuerung von:
Zwangsbelüftung (z. B. Pelletbunker)
Magnetabsperrventil
Heizungsabschaltung
Zur Meldung an:
Gebäudeleittechnik
Hausautomation
Überwachungssysteme
Das Gerät erkennt selbstständig:
Kabelbruch
Sensorausfall
Interne Störungen
Pelletbunker
Heizräume
Gasthermenräume
Technikräume
Lagerräume mit Verbrennungsquellen
Räume mit CO-Risiko, die nicht betreten werden sollen
In vielen Anwendungen ist es sinnvoll, das Anzeige- und Bedienteil außerhalb des Gefahrenraums zu montieren.
Der GX-A1+CO ermöglicht:
Sichere Zustandskontrolle von außen
Frühwarnung vor Betreten
Technische Abschaltung im Ernstfall
Damit kombiniert das System Personenschutz mit technischer Anlagenüberwachung.
| Fehlercode | Anzeige im Display | Bedeutung | Kategorie | Gelbe LED | Bedeutung LED-Anzeige |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VDD_UNDERVOLTAGE | Interne Versorgungsspannung zu niedrig | EXTERNAL | - | Keine spezielle LED-Anzeige |
| 2 | SUPPLY_UNDERVOLTAGE | Netzversorgung zu niedrig | EXTERNAL | - | Keine spezielle LED-Anzeige |
| 3 | EXTERNAL_SENSOR_BROKEN | Sensor oder Sensorleitung defekt | EXTERNAL | - | Keine spezielle LED-Anzeige |
| 4 | LED_YELLOW_NOT_ON | Gelbe LED kann nicht eingeschaltet werden | INTERNAL | - | Keine spezielle LED-Anzeige |
| 5 | LED_YELLOW_NOT_OFF | Gelbe LED kann nicht ausgeschaltet werden | INTERNAL | - | Keine spezielle LED-Anzeige |
| 6 | LED_RED_NOT_ON | Rote LED kann nicht eingeschaltet werden | INTERNAL | - | Keine spezielle LED-Anzeige |
| 7 | LED_RED_NOT_OFF | Rote LED kann nicht ausgeschaltet werden | INTERNAL | - | Keine spezielle LED-Anzeige |
| 8 | LED_GREEN_NOT_ON | Grüne LED kann nicht eingeschaltet werden | INTERNAL | - | Keine spezielle LED-Anzeige |
| 9 | LED_GREEN_NOT_OFF | Grüne LED kann nicht ausgeschaltet werden | INTERNAL | - | Keine spezielle LED-Anzeige |
| 10 | PWM_OUT_NOT_ON | Interner Ausgangsfehler | INTERNAL | - | Keine spezielle LED-Anzeige |
| 11 | PWM_OUT_NOT_OFF | Interner Ausgangsfehler | INTERNAL | - | Keine spezielle LED-Anzeige |
| 12 | EXTERNAL_SENSOR_BAD | Sensorprüfung nicht bestanden | SENSOR | - | Keine spezielle LED-Anzeige |
| 21 | NVMEM_INIT_FAILED | Speicherinitialisierung fehlgeschlagen | INTERNAL | BLINK_SLOW | Gelbe LED blinkt langsam |
| 22 | MISSING_ERROR_CATEGORY | Interner Softwarefehler | INTERNAL | BLINK_SLOW | Gelbe LED blinkt langsam |
| 23 | ENVIROMENT_TOO_COLD | Umgebungstemperatur zu niedrig | EXTERNAL | ON | Gelbe LED leuchtet dauerhaft |
| 24 | ENVIROMENT_TOO_HOT | Umgebungstemperatur zu hoch | EXTERNAL | ON | Gelbe LED leuchtet dauerhaft |
| 25 | SENSORTEST_FAILED | Sensortest fehlgeschlagen | SENSOR | BLINK_FAST | Gelbe LED blinkt schnell |
| 26 | TEMP_SENSOR_ERROR | Fehler Temperatursensor | INTERNAL | BLINK_SLOW | Gelbe LED blinkt langsam |
| 27 | NVMEM_CHECKSUM_ERROR | Speicherfehler erkannt | INTERNAL | BLINK_SLOW | Gelbe LED blinkt langsam |
K1 (Alarmrelais): OFF - Relais abgefallen
K2 (Störungsrelais): ON - Relais angezogen
WEEE-NR.: DE91394868
| Performances de commutation | Re1 « Alarme » 250 V~ AC/5 A, Re2 « Erreur » 60 V= DC/5 A |
|---|---|
| Domaine fonctionnel | -15°C/+40°C |
| Classe de protection | IP54 |
| Dimensions (LxLxP) | |
| Évaluation | PWM, μController, ppm précis |
| Doubler | 2,5 m, 3 x 0,14 mm², fiche RJ |
| Humidité | 10 % à 90 % d'humidité relative, sans condensation |
| Capteur | électrochimique, externe |
| WEEE-Reg.-Nr. | DE91394868 |
Der GX-A1+CO ist ein professionelles CO-Warnsystem bestehend aus:
Steuergerät mit LCD-Anzeige
Externem, TÜV-geprüftem CO-Sensor (DIN EN 50291)
Der entscheidende Vorteil:
Der Sensor kann im Gefahrenraum installiert werden, während das Steuergerät außerhalb montiert wird.
Damit lässt sich die Gefahrenlage bereits vor Betreten des Raumes sicher beurteilen.
Der externe CO-Sensor GX-5042:
Elektrochemische Messzelle
TÜV-geprüft nach DIN EN 50291
ppm-genaue Auswertung
Hohe Langzeitstabilität
Die CO-Konzentration wird am Steuergerät kontinuierlich angezeigt.
Im Alarmfall erfolgt:
Akustische Warnung
Optische Anzeige am Steuergerät
Zusätzliche Alarmanzeige am Sensor
Zusätzlich schaltet:
Zur Ansteuerung von:
Zwangsbelüftung (z. B. Pelletbunker)
Magnetabsperrventil
Heizungsabschaltung
Zur Meldung an:
Gebäudeleittechnik
Hausautomation
Überwachungssysteme
Das Gerät erkennt selbstständig:
Kabelbruch
Sensorausfall
Interne Störungen
Pelletbunker
Heizräume
Gasthermenräume
Technikräume
Lagerräume mit Verbrennungsquellen
Räume mit CO-Risiko, die nicht betreten werden sollen
In vielen Anwendungen ist es sinnvoll, das Anzeige- und Bedienteil außerhalb des Gefahrenraums zu montieren.
Der GX-A1+CO ermöglicht:
Sichere Zustandskontrolle von außen
Frühwarnung vor Betreten
Technische Abschaltung im Ernstfall
Damit kombiniert das System Personenschutz mit technischer Anlagenüberwachung.
| Fehlercode | Anzeige im Display | Bedeutung | Kategorie | Gelbe LED | Bedeutung LED-Anzeige |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VDD_UNDERVOLTAGE | Interne Versorgungsspannung zu niedrig | EXTERNAL | - | Keine spezielle LED-Anzeige |
| 2 | SUPPLY_UNDERVOLTAGE | Netzversorgung zu niedrig | EXTERNAL | - | Keine spezielle LED-Anzeige |
| 3 | EXTERNAL_SENSOR_BROKEN | Sensor oder Sensorleitung defekt | EXTERNAL | - | Keine spezielle LED-Anzeige |
| 4 | LED_YELLOW_NOT_ON | Gelbe LED kann nicht eingeschaltet werden | INTERNAL | - | Keine spezielle LED-Anzeige |
| 5 | LED_YELLOW_NOT_OFF | Gelbe LED kann nicht ausgeschaltet werden | INTERNAL | - | Keine spezielle LED-Anzeige |
| 6 | LED_RED_NOT_ON | Rote LED kann nicht eingeschaltet werden | INTERNAL | - | Keine spezielle LED-Anzeige |
| 7 | LED_RED_NOT_OFF | Rote LED kann nicht ausgeschaltet werden | INTERNAL | - | Keine spezielle LED-Anzeige |
| 8 | LED_GREEN_NOT_ON | Grüne LED kann nicht eingeschaltet werden | INTERNAL | - | Keine spezielle LED-Anzeige |
| 9 | LED_GREEN_NOT_OFF | Grüne LED kann nicht ausgeschaltet werden | INTERNAL | - | Keine spezielle LED-Anzeige |
| 10 | PWM_OUT_NOT_ON | Interner Ausgangsfehler | INTERNAL | - | Keine spezielle LED-Anzeige |
| 11 | PWM_OUT_NOT_OFF | Interner Ausgangsfehler | INTERNAL | - | Keine spezielle LED-Anzeige |
| 12 | EXTERNAL_SENSOR_BAD | Sensorprüfung nicht bestanden | SENSOR | - | Keine spezielle LED-Anzeige |
| 21 | NVMEM_INIT_FAILED | Speicherinitialisierung fehlgeschlagen | INTERNAL | BLINK_SLOW | Gelbe LED blinkt langsam |
| 22 | MISSING_ERROR_CATEGORY | Interner Softwarefehler | INTERNAL | BLINK_SLOW | Gelbe LED blinkt langsam |
| 23 | ENVIROMENT_TOO_COLD | Umgebungstemperatur zu niedrig | EXTERNAL | ON | Gelbe LED leuchtet dauerhaft |
| 24 | ENVIROMENT_TOO_HOT | Umgebungstemperatur zu hoch | EXTERNAL | ON | Gelbe LED leuchtet dauerhaft |
| 25 | SENSORTEST_FAILED | Sensortest fehlgeschlagen | SENSOR | BLINK_FAST | Gelbe LED blinkt schnell |
| 26 | TEMP_SENSOR_ERROR | Fehler Temperatursensor | INTERNAL | BLINK_SLOW | Gelbe LED blinkt langsam |
| 27 | NVMEM_CHECKSUM_ERROR | Speicherfehler erkannt | INTERNAL | BLINK_SLOW | Gelbe LED blinkt langsam |
K1 (Alarmrelais): OFF - Relais abgefallen
K2 (Störungsrelais): ON - Relais angezogen
WEEE-NR.: DE91394868
| Performances de commutation | Re1 « Alarme » 250 V~ AC/5 A, Re2 « Erreur » 60 V= DC/5 A |
|---|---|
| Domaine fonctionnel | -15°C/+40°C |
| Classe de protection | IP54 |
| Dimensions (LxLxP) | |
| Évaluation | PWM, μController, ppm précis |
| Doubler | 2,5 m, 3 x 0,14 mm², fiche RJ |
| Humidité | 10 % à 90 % d'humidité relative, sans condensation |
| Capteur | électrochimique, externe |
| WEEE-Reg.-Nr. | DE91394868 |