Hai un conto?
Login, in modo che il pagamento sia più veloce.
Impossibile caricare la disponibilità per i ritiri
Numero dell'articolo: 300255
Lieferzeit 8-10 Werktage Visualizza i dettagli completi

Der GX-C300 ist das Basismodell der C-Serie für:
Heizräume
Technikräume
Gewerbliche Anlagen
Wohnungsnahe Bereiche
Exakte ppm-Anzeige
Beleuchtetes Klartext-Display
Lebensdauer 6–10 Jahre
Warnstufen & Verzögerungen gemäß DIN EN 50291.
Akustischer Alarm + blinkendes Display.
Alarmrelais
Störungsrelais
Zur Aktivierung von:
Lüftungsanlagen
GLT
Externer Signaltechnik
| Fehlercode | Anzeige im Display | Bedeutung | Kategorie | Gelbe LED | Bedeutung LED-Anzeige |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VDD_UNDERVOLTAGE | Interne Versorgungsspannung zu niedrig | EXTERNAL | - | Keine spezielle LED-Anzeige |
| 2 | SUPPLY_UNDERVOLTAGE | Netzversorgung zu niedrig | EXTERNAL | - | Keine spezielle LED-Anzeige |
| 3 | EXTERNAL_SENSOR_BROKEN | Sensor oder Sensorleitung defekt | EXTERNAL | - | Keine spezielle LED-Anzeige |
| 4 | LED_YELLOW_NOT_ON | Gelbe LED kann nicht eingeschaltet werden | INTERNAL | - | Keine spezielle LED-Anzeige |
| 5 | LED_YELLOW_NOT_OFF | Gelbe LED kann nicht ausgeschaltet werden | INTERNAL | - | Keine spezielle LED-Anzeige |
| 6 | LED_RED_NOT_ON | Rote LED kann nicht eingeschaltet werden | INTERNAL | - | Keine spezielle LED-Anzeige |
| 7 | LED_RED_NOT_OFF | Rote LED kann nicht ausgeschaltet werden | INTERNAL | - | Keine spezielle LED-Anzeige |
| 8 | LED_GREEN_NOT_ON | Grüne LED kann nicht eingeschaltet werden | INTERNAL | - | Keine spezielle LED-Anzeige |
| 9 | LED_GREEN_NOT_OFF | Grüne LED kann nicht ausgeschaltet werden | INTERNAL | - | Keine spezielle LED-Anzeige |
| 10 | PWM_OUT_NOT_ON | Interner Ausgangsfehler | INTERNAL | - | Keine spezielle LED-Anzeige |
| 11 | PWM_OUT_NOT_OFF | Interner Ausgangsfehler | INTERNAL | - | Keine spezielle LED-Anzeige |
| 12 | EXTERNAL_SENSOR_BAD | Sensorprüfung nicht bestanden | SENSOR | - | Keine spezielle LED-Anzeige |
| 21 | NVMEM_INIT_FAILED | Speicherinitialisierung fehlgeschlagen | INTERNAL | BLINK_SLOW | Gelbe LED blinkt langsam |
| 22 | MISSING_ERROR_CATEGORY | Interner Softwarefehler | INTERNAL | BLINK_SLOW | Gelbe LED blinkt langsam |
| 23 | ENVIROMENT_TOO_COLD | Umgebungstemperatur zu niedrig | EXTERNAL | ON | Gelbe LED leuchtet dauerhaft |
| 24 | ENVIROMENT_TOO_HOT | Umgebungstemperatur zu hoch | EXTERNAL | ON | Gelbe LED leuchtet dauerhaft |
| 25 | SENSORTEST_FAILED | Sensortest fehlgeschlagen | SENSOR | BLINK_FAST | Gelbe LED blinkt schnell |
| 26 | TEMP_SENSOR_ERROR | Fehler Temperatursensor | INTERNAL | BLINK_SLOW | Gelbe LED blinkt langsam |
| 27 | NVMEM_CHECKSUM_ERROR | Speicherfehler erkannt | INTERNAL | BLINK_SLOW | Gelbe LED blinkt langsam |
K1 (Alarmrelais): OFF - Relais abgefallen
K2 (Störungsrelais): ON - Relais angezogen
WEEE-NR.: DE91394868
| Tensione operativa | 100-240 volt CA/50-60 Hz |
|---|---|
| Area funzionale | -10°C/+50°C |
| Classe di protezione | IP54 |
| Testato dal TÜV | nach DIN 50291 |
| Dimensioni (LxLxP) | |
| Consumo energetico | ca. 2-8VA, a seconda dello stato di funzionamento |
| Annuncio | 2 x 16 caratteri, display, accurato in ppm, testo in inglese, illuminato bianco/blu |
| Concentrazione di CO | 0…330 ppm, attivazione secondo standard |
| Precisione | <+/- 1%, <+/-2 ppm, calibrato in fabbrica |
| Contatto relè | 2 contatti in scambio NC/NO liberi da potenziale |
| Umidità | 10% – 90% UR, senza condensa |
| Livello di pressione sonora | 85 dB(A) (1 m di distanza), Piezo |
| Sensore | elettrochimico, interno |
| Tensione operativa del sensore | +24 V = |
Der GX-C300 ist das Basismodell der C-Serie für:
Heizräume
Technikräume
Gewerbliche Anlagen
Wohnungsnahe Bereiche
Exakte ppm-Anzeige
Beleuchtetes Klartext-Display
Lebensdauer 6–10 Jahre
Warnstufen & Verzögerungen gemäß DIN EN 50291.
Akustischer Alarm + blinkendes Display.
Alarmrelais
Störungsrelais
Zur Aktivierung von:
Lüftungsanlagen
GLT
Externer Signaltechnik
| Fehlercode | Anzeige im Display | Bedeutung | Kategorie | Gelbe LED | Bedeutung LED-Anzeige |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VDD_UNDERVOLTAGE | Interne Versorgungsspannung zu niedrig | EXTERNAL | - | Keine spezielle LED-Anzeige |
| 2 | SUPPLY_UNDERVOLTAGE | Netzversorgung zu niedrig | EXTERNAL | - | Keine spezielle LED-Anzeige |
| 3 | EXTERNAL_SENSOR_BROKEN | Sensor oder Sensorleitung defekt | EXTERNAL | - | Keine spezielle LED-Anzeige |
| 4 | LED_YELLOW_NOT_ON | Gelbe LED kann nicht eingeschaltet werden | INTERNAL | - | Keine spezielle LED-Anzeige |
| 5 | LED_YELLOW_NOT_OFF | Gelbe LED kann nicht ausgeschaltet werden | INTERNAL | - | Keine spezielle LED-Anzeige |
| 6 | LED_RED_NOT_ON | Rote LED kann nicht eingeschaltet werden | INTERNAL | - | Keine spezielle LED-Anzeige |
| 7 | LED_RED_NOT_OFF | Rote LED kann nicht ausgeschaltet werden | INTERNAL | - | Keine spezielle LED-Anzeige |
| 8 | LED_GREEN_NOT_ON | Grüne LED kann nicht eingeschaltet werden | INTERNAL | - | Keine spezielle LED-Anzeige |
| 9 | LED_GREEN_NOT_OFF | Grüne LED kann nicht ausgeschaltet werden | INTERNAL | - | Keine spezielle LED-Anzeige |
| 10 | PWM_OUT_NOT_ON | Interner Ausgangsfehler | INTERNAL | - | Keine spezielle LED-Anzeige |
| 11 | PWM_OUT_NOT_OFF | Interner Ausgangsfehler | INTERNAL | - | Keine spezielle LED-Anzeige |
| 12 | EXTERNAL_SENSOR_BAD | Sensorprüfung nicht bestanden | SENSOR | - | Keine spezielle LED-Anzeige |
| 21 | NVMEM_INIT_FAILED | Speicherinitialisierung fehlgeschlagen | INTERNAL | BLINK_SLOW | Gelbe LED blinkt langsam |
| 22 | MISSING_ERROR_CATEGORY | Interner Softwarefehler | INTERNAL | BLINK_SLOW | Gelbe LED blinkt langsam |
| 23 | ENVIROMENT_TOO_COLD | Umgebungstemperatur zu niedrig | EXTERNAL | ON | Gelbe LED leuchtet dauerhaft |
| 24 | ENVIROMENT_TOO_HOT | Umgebungstemperatur zu hoch | EXTERNAL | ON | Gelbe LED leuchtet dauerhaft |
| 25 | SENSORTEST_FAILED | Sensortest fehlgeschlagen | SENSOR | BLINK_FAST | Gelbe LED blinkt schnell |
| 26 | TEMP_SENSOR_ERROR | Fehler Temperatursensor | INTERNAL | BLINK_SLOW | Gelbe LED blinkt langsam |
| 27 | NVMEM_CHECKSUM_ERROR | Speicherfehler erkannt | INTERNAL | BLINK_SLOW | Gelbe LED blinkt langsam |
K1 (Alarmrelais): OFF - Relais abgefallen
K2 (Störungsrelais): ON - Relais angezogen
WEEE-NR.: DE91394868
| Tensione operativa | 100-240 volt CA/50-60 Hz |
|---|---|
| Area funzionale | -10°C/+50°C |
| Classe di protezione | IP54 |
| Testato dal TÜV | nach DIN 50291 |
| Dimensioni (LxLxP) | |
| Consumo energetico | ca. 2-8VA, a seconda dello stato di funzionamento |
| Annuncio | 2 x 16 caratteri, display, accurato in ppm, testo in inglese, illuminato bianco/blu |
| Concentrazione di CO | 0…330 ppm, attivazione secondo standard |
| Precisione | <+/- 1%, <+/-2 ppm, calibrato in fabbrica |
| Contatto relè | 2 contatti in scambio NC/NO liberi da potenziale |
| Umidità | 10% – 90% UR, senza condensa |
| Livello di pressione sonora | 85 dB(A) (1 m di distanza), Piezo |
| Sensore | elettrochimico, interno |
| Tensione operativa del sensore | +24 V = |