Hai un conto?
Login, in modo che il pagamento sia più veloce.
Impossibile caricare la disponibilità per i ritiri
Numero dell'articolo: 300330
Lieferzeit 8-10 Werktage Visualizza i dettagli completi

Der GX-C330 ist ein professioneller CO Melder für den gewerblichen Einsatz. Im Gegensatz zu herkömmlichen Geräten alarmiert er bereits ab 20 ppm ohne Voralarm und ermöglicht durch integrierte Relais-Ausgänge eine aktive Steuerung von Lüftungssystemen, Warnanlagen oder Abschaltungen.
Die präzise ppm-Anzeige liefert jederzeit aktuelle CO-Werte und sorgt für maximale Kontrolle. Ideal für Shisha-Bars, Gastronomie, Heizräume, Labore und industrielle Anwendungen.
Der GX-C330 alarmiert sofort bei 20 ppm CO, ohne normtypische Zeitverzögerung.
Diese Konfiguration eignet sich besonders für:
Shisha-Bars
Raucherlounges
Labore mit CO-Druckgas
Technische Arbeitsbereiche
Räume mit vorgeschriebenem CO-Warngerät im Arbeitsschutz
Integrierter elektrochemischer CO-Sensor
Hohe Langzeitstabilität
Geringe Drift
Anzeige der exakten ppm-Werte auf LCD
Die kontinuierliche Anzeige der aktuellen CO-Konzentration ermöglicht eine präventive Überwachung, nicht nur eine reine Alarmierung.
1 Alarmrelais
1 Störungsrelais
Einsatzmöglichkeiten:
Signalhupe / Blitzleuchte
Zwangsbelüftung
GLT-Anbindung
Sicherheitsabschaltung
CO-Sensor, Messzelle, Auswertung und Software wurden vollständig beim TÜV Süd geprüft.
Damit erfüllt das Gerät die Anforderungen der DIN EN 50291 und bietet höchste Betriebssicherheit.
| Fehlercode | Anzeige im Display | Bedeutung | Kategorie | Gelbe LED | Bedeutung LED-Anzeige |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VDD_UNDERVOLTAGE | Interne Versorgungsspannung zu niedrig | EXTERNAL | - | Keine spezielle LED-Anzeige |
| 2 | SUPPLY_UNDERVOLTAGE | Netzversorgung zu niedrig | EXTERNAL | - | Keine spezielle LED-Anzeige |
| 3 | EXTERNAL_SENSOR_BROKEN | Sensor oder Sensorleitung defekt | EXTERNAL | - | Keine spezielle LED-Anzeige |
| 4 | LED_YELLOW_NOT_ON | Gelbe LED kann nicht eingeschaltet werden | INTERNAL | - | Keine spezielle LED-Anzeige |
| 5 | LED_YELLOW_NOT_OFF | Gelbe LED kann nicht ausgeschaltet werden | INTERNAL | - | Keine spezielle LED-Anzeige |
| 6 | LED_RED_NOT_ON | Rote LED kann nicht eingeschaltet werden | INTERNAL | - | Keine spezielle LED-Anzeige |
| 7 | LED_RED_NOT_OFF | Rote LED kann nicht ausgeschaltet werden | INTERNAL | - | Keine spezielle LED-Anzeige |
| 8 | LED_GREEN_NOT_ON | Grüne LED kann nicht eingeschaltet werden | INTERNAL | - | Keine spezielle LED-Anzeige |
| 9 | LED_GREEN_NOT_OFF | Grüne LED kann nicht ausgeschaltet werden | INTERNAL | - | Keine spezielle LED-Anzeige |
| 10 | PWM_OUT_NOT_ON | Interner Ausgangsfehler | INTERNAL | - | Keine spezielle LED-Anzeige |
| 11 | PWM_OUT_NOT_OFF | Interner Ausgangsfehler | INTERNAL | - | Keine spezielle LED-Anzeige |
| 12 | EXTERNAL_SENSOR_BAD | Sensorprüfung nicht bestanden | SENSOR | - | Keine spezielle LED-Anzeige |
| 21 | NVMEM_INIT_FAILED | Speicherinitialisierung fehlgeschlagen | INTERNAL | BLINK_SLOW | Gelbe LED blinkt langsam |
| 22 | MISSING_ERROR_CATEGORY | Interner Softwarefehler | INTERNAL | BLINK_SLOW | Gelbe LED blinkt langsam |
| 23 | ENVIROMENT_TOO_COLD | Umgebungstemperatur zu niedrig | EXTERNAL | ON | Gelbe LED leuchtet dauerhaft |
| 24 | ENVIROMENT_TOO_HOT | Umgebungstemperatur zu hoch | EXTERNAL | ON | Gelbe LED leuchtet dauerhaft |
| 25 | SENSORTEST_FAILED | Sensortest fehlgeschlagen | SENSOR | BLINK_FAST | Gelbe LED blinkt schnell |
| 26 | TEMP_SENSOR_ERROR | Fehler Temperatursensor | INTERNAL | BLINK_SLOW | Gelbe LED blinkt langsam |
| 27 | NVMEM_CHECKSUM_ERROR | Speicherfehler erkannt | INTERNAL | BLINK_SLOW | Gelbe LED blinkt langsam |
K1 (Alarmrelais): OFF - Relais abgefallen
K2 (Störungsrelais): ON - Relais angezogen
WEEE-NR.: DE91394868
| Tensione operativa | 100-240 volt CA/50-60 Hz |
|---|---|
| Area funzionale | -10°C/+50°C |
| Classe di protezione | IP54 |
| Testato dal TÜV | DIN EN50291 |
| Dimensioni (LxLxP) | |
| Consumo energetico | 2-8 VA, a seconda dello stato operativo |
| Allarme | 250 V - CA/5 A, 60 V - CC/5 A |
| Annuncio | Display |
| Contatto relè | 2 contatti di scambio liberi da potenziale, contatto di scambio NC/NO |
| Umidità | 10% – 90% UR, senza condensa |
| Livello di pressione sonora | 90 dB (distanza 10 cm) |
| Sensore | elettrochimico |
| Intervallo di manutenzione | ogni 3 anni da Elektrotechnik SCHABUS |
| WEEE-Reg.-Nr. | DE91394868 |
Der GX-C330 ist ein professioneller CO Melder für den gewerblichen Einsatz. Im Gegensatz zu herkömmlichen Geräten alarmiert er bereits ab 20 ppm ohne Voralarm und ermöglicht durch integrierte Relais-Ausgänge eine aktive Steuerung von Lüftungssystemen, Warnanlagen oder Abschaltungen.
Die präzise ppm-Anzeige liefert jederzeit aktuelle CO-Werte und sorgt für maximale Kontrolle. Ideal für Shisha-Bars, Gastronomie, Heizräume, Labore und industrielle Anwendungen.
Der GX-C330 alarmiert sofort bei 20 ppm CO, ohne normtypische Zeitverzögerung.
Diese Konfiguration eignet sich besonders für:
Shisha-Bars
Raucherlounges
Labore mit CO-Druckgas
Technische Arbeitsbereiche
Räume mit vorgeschriebenem CO-Warngerät im Arbeitsschutz
Integrierter elektrochemischer CO-Sensor
Hohe Langzeitstabilität
Geringe Drift
Anzeige der exakten ppm-Werte auf LCD
Die kontinuierliche Anzeige der aktuellen CO-Konzentration ermöglicht eine präventive Überwachung, nicht nur eine reine Alarmierung.
1 Alarmrelais
1 Störungsrelais
Einsatzmöglichkeiten:
Signalhupe / Blitzleuchte
Zwangsbelüftung
GLT-Anbindung
Sicherheitsabschaltung
CO-Sensor, Messzelle, Auswertung und Software wurden vollständig beim TÜV Süd geprüft.
Damit erfüllt das Gerät die Anforderungen der DIN EN 50291 und bietet höchste Betriebssicherheit.
| Fehlercode | Anzeige im Display | Bedeutung | Kategorie | Gelbe LED | Bedeutung LED-Anzeige |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VDD_UNDERVOLTAGE | Interne Versorgungsspannung zu niedrig | EXTERNAL | - | Keine spezielle LED-Anzeige |
| 2 | SUPPLY_UNDERVOLTAGE | Netzversorgung zu niedrig | EXTERNAL | - | Keine spezielle LED-Anzeige |
| 3 | EXTERNAL_SENSOR_BROKEN | Sensor oder Sensorleitung defekt | EXTERNAL | - | Keine spezielle LED-Anzeige |
| 4 | LED_YELLOW_NOT_ON | Gelbe LED kann nicht eingeschaltet werden | INTERNAL | - | Keine spezielle LED-Anzeige |
| 5 | LED_YELLOW_NOT_OFF | Gelbe LED kann nicht ausgeschaltet werden | INTERNAL | - | Keine spezielle LED-Anzeige |
| 6 | LED_RED_NOT_ON | Rote LED kann nicht eingeschaltet werden | INTERNAL | - | Keine spezielle LED-Anzeige |
| 7 | LED_RED_NOT_OFF | Rote LED kann nicht ausgeschaltet werden | INTERNAL | - | Keine spezielle LED-Anzeige |
| 8 | LED_GREEN_NOT_ON | Grüne LED kann nicht eingeschaltet werden | INTERNAL | - | Keine spezielle LED-Anzeige |
| 9 | LED_GREEN_NOT_OFF | Grüne LED kann nicht ausgeschaltet werden | INTERNAL | - | Keine spezielle LED-Anzeige |
| 10 | PWM_OUT_NOT_ON | Interner Ausgangsfehler | INTERNAL | - | Keine spezielle LED-Anzeige |
| 11 | PWM_OUT_NOT_OFF | Interner Ausgangsfehler | INTERNAL | - | Keine spezielle LED-Anzeige |
| 12 | EXTERNAL_SENSOR_BAD | Sensorprüfung nicht bestanden | SENSOR | - | Keine spezielle LED-Anzeige |
| 21 | NVMEM_INIT_FAILED | Speicherinitialisierung fehlgeschlagen | INTERNAL | BLINK_SLOW | Gelbe LED blinkt langsam |
| 22 | MISSING_ERROR_CATEGORY | Interner Softwarefehler | INTERNAL | BLINK_SLOW | Gelbe LED blinkt langsam |
| 23 | ENVIROMENT_TOO_COLD | Umgebungstemperatur zu niedrig | EXTERNAL | ON | Gelbe LED leuchtet dauerhaft |
| 24 | ENVIROMENT_TOO_HOT | Umgebungstemperatur zu hoch | EXTERNAL | ON | Gelbe LED leuchtet dauerhaft |
| 25 | SENSORTEST_FAILED | Sensortest fehlgeschlagen | SENSOR | BLINK_FAST | Gelbe LED blinkt schnell |
| 26 | TEMP_SENSOR_ERROR | Fehler Temperatursensor | INTERNAL | BLINK_SLOW | Gelbe LED blinkt langsam |
| 27 | NVMEM_CHECKSUM_ERROR | Speicherfehler erkannt | INTERNAL | BLINK_SLOW | Gelbe LED blinkt langsam |
K1 (Alarmrelais): OFF - Relais abgefallen
K2 (Störungsrelais): ON - Relais angezogen
WEEE-NR.: DE91394868
| Tensione operativa | 100-240 volt CA/50-60 Hz |
|---|---|
| Area funzionale | -10°C/+50°C |
| Classe di protezione | IP54 |
| Testato dal TÜV | DIN EN50291 |
| Dimensioni (LxLxP) | |
| Consumo energetico | 2-8 VA, a seconda dello stato operativo |
| Allarme | 250 V - CA/5 A, 60 V - CC/5 A |
| Annuncio | Display |
| Contatto relè | 2 contatti di scambio liberi da potenziale, contatto di scambio NC/NO |
| Umidità | 10% – 90% UR, senza condensa |
| Livello di pressione sonora | 90 dB (distanza 10 cm) |
| Sensore | elettrochimico |
| Intervallo di manutenzione | ogni 3 anni da Elektrotechnik SCHABUS |
| WEEE-Reg.-Nr. | DE91394868 |