Capteur avec deux contacts en acier inoxydable moulés dans un boîtier en plastique. Dès que l'eau ou un autre liquide conducteur touche les deux contacts, un transistor commute la consommation de courant de 4 mA à 20 mA. Les câbles du capteur peuvent être légèrement rallongés en fonction de l'application.
Caractéristiques de performance
- Capteur d'eau pour le standard industriel 4-20 mA "boucle de courant
- Raccordement par définition comme "capteur passif pour entrées actives en technique 2 fils
- scellement résistant à la corrosion pour une sécurité et une longévité maximales
- Ã visser pour le montage au sol
- modèle compact et lourd, viscoélastique, résistant aux chocs, partiellement antidérapant
Le capteur d'eau SHT 8824 n'est pas adapté au raccordement aux détecteurs d'eau Schabus.
Données techniques
pour les entrées actives : | Transformateur de mesure / convertisseur de mesure pour capteurs à 2 fils |
fardeau : | bis 500 Ω bei Ub < 24 VDC bis 700 Ω bei Ub >= 24 VDC |
Tension de service Ub : | 10...30 VDC, typ. 24 VDC, SELV/PELV |
Courant de boucle sec : | 4 mA @ Ub = 24 V, réel 3,6 - 4,2 mA dépendant de la tension de service |
Courant de boucle humide : | 19 - 20 mA @ Ub = 24 V, en fonction de la conductivité du fluide réel 14,1 - 20,3 mA, dépendant de la tension de service et de la conductivité |
courant de boucle le plus élevé : | max. 21 mA @ Ub = 30 VDC et conductivité ƙ = 1,4 x106 S/m |
courant de boucle le plus faible : | min. 3,6 mA @ Ub = 10 VDC et capteur = sec |
Indice de protection : | IP68, protection contre les jets d'eau pendant 30 minutes, câble résistant à l'eau pendant une courte période |
Plage de température : | -15°C ... +50°C max. |
Câble de raccordement : | 2 fils, LIYY, 2x 0,14mm², non blindé, Ø 3,5mm, blanc, 4 mètres |
Affectation des lignes : | blanc raccordement négatif / 0 V / moins marron raccordement positif / Ub / plus |
Montage : | fond, bords, rainures, coins : trou de vis renforcé par de l'aluminium Ø 3,2 mm, 9 mm de long |
Matériel : | ABS, aluminium, contacts en acier inoxydable, scellés avec du Wepuran |
Â
Â
Évaluations
Il n'y a pas encore d'évaluation.