SCHABUS Planungshilfe
Beim Betrieb einer Abluftanlage zusammen mit einer raumluftabhängigen Feuerstätte muss ausreichend Zuluft nachströmen können. Mit diesem Rechner ermitteln Sie das erforderliche Mindest-Spaltöffnungsmaß Ihres Fensters.
Hinweis: Die Berechnung dient als Orientierung. Die tatsächlichen Anforderungen sollten mit dem zuständigen Schornsteinfeger oder Fachbetrieb abgestimmt werden.
Abluftanlagen wie Dunstabzugshauben oder Abluftventilatoren können bei gleichzeitigem Betrieb mit raumluftabhängigen Feuerstätten einen Unterdruck erzeugen. Eine ausreichend geöffnete Zuluftöffnung hilft, den sicheren Betrieb zu unterstützen.
Das berechnete Fensterspaltmaß zeigt, wie weit das Fenster mindestens geöffnet sein sollte, damit ausreichend Luft nachströmen kann.
Die Tabelle zeigt Orientierungswerte für verschiedene Fensterflächen und Spaltöffnungsmaße.
| Spaltmaß | 0,2 m² | 0,3 m² | 0,4 m² | 0,5 m² | 0,6 m² | 0,7 m² | 0,8 m² | 0,9 m² | 1,0 m² | 1,1 m² | 1,2 m² | 1,3 m² | 1,4 m² | 1,5 m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 cm | 199 | 252 | 297 | 337 | 373 | 406 | 437 | 466 | 493 | 519 | 544 | 568 | 591 | 613 |
| 6 cm | 246 | 311 | 365 | 416 | 456 | 495 | 532 | 567 | 600 | 631 | 661 | 690 | 717 | 744 |
| 7 cm | 294 | 369 | 432 | 488 | 538 | 585 | 628 | 668 | 707 | 743 | 778 | 811 | 843 | 874 |
| 8 cm | 342 | 427 | 500 | 563 | 621 | 674 | 723 | 770 | 813 | 855 | 895 | 933 | 970 | 1005 |
| 9 cm | 389 | 486 | 567 | 639 | 704 | 763 | 819 | 871 | 920 | 967 | 1012 | 1055 | 1096 | 1136 |
| 10 cm | 437 | 544 | 635 | 714 | 786 | 852 | 914 | 972 | 1027 | 1079 | 1128 | 1176 | 1222 | 1266 |
| 11 cm | 485 | 603 | 702 | 790 | 869 | 942 | 1009 | 1073 | 1133 | 1191 | 1245 | 1298 | 1346 | 1397 |
| 12 cm | 532 | 661 | 770 | 865 | 951 | 1031 | 1105 | 1174 | 1240 | 1302 | 1362 | 1419 | 1475 | 1528 |
Werte = maximale zulässige Abluftleistung in m³/h.
Entdecken Sie unsere Abluft- und Klimasteuerungen – von Funklösungen bis zu kabelgebundenen Steuerungen.
Zur Abluft- & Klimasteuerung